Martes 18 de octubre
21 hs. Colón 8( 2 de Ignacio Herraez, 3 de Luis Mugni, 2 de Pablo Acosta y Leguizamón) - Club Vial 4
21 hs. Colón 8( 2 de Ignacio Herraez, 3 de Luis Mugni, 2 de Pablo Acosta y Leguizamón) - Club Vial 4
22:30 hs. C. C. y D. El Pozo 6 (2 de José Abat, 3 de Fernando Marengo y Mottura) - Colón (San Justo) 11 (4 de Bruno Ballario, Gabriel Gómez, Bruno Canavesio, Julián Ruiz, Ramiro Somaglia, Carlos Giordanino, Martín Fernández y Juan Lanzavecchia)
Miércoles 19 de octubre
21 hs. San Lorenzo 7 (3 de Francisco Chetta,Patricio Salinas y 3 de Nicolás Díaz) - Newell´s 6 (3 de Santiago Bonaveri y 3 de Lucas Borges)
21 hs. San Lorenzo 7 (3 de Francisco Chetta,Patricio Salinas y 3 de Nicolás Díaz) - Newell´s 6 (3 de Santiago Bonaveri y 3 de Lucas Borges)
Jueves 20 de octubre
21 hs. Villa Dora - Atenas
22: 30 hs. Mutual Club El Quillá - Sanjustino
21 hs. Villa Dora - Atenas
22: 30 hs. Mutual Club El Quillá - Sanjustino
Se le da por ganado a Club Alvear 4 a 0 ante El Dorado, ya que el conjunto de Rincón no participa más del torneo por falta de pago.
Todos los encuentros se disputarán en Club Vial.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| La Salle | 11 | 8 | 0 | 3 | 89 | 60 | 29 | 24 |
| San Lorenzo | 12 | 8 | 0 | 4 | 90 | 83 | 7 | 24 |
| Colón de San Justo | 10 | 6 | 2 | 2 | 64 | 48 | 16 | 20 |
| Club Vial | 12 | 6 | 2 | 4 | 74 | 75 | -1 | 20 |
| Unión | 10 | 6 | 1 | 3 | 76 | 45 | 31 | 19 |
| Club Villa Dora | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 53 | 18 | 18 |
| C.C. y D. El Pozo | 12 | 5 | 3 | 4 | 76 | 78 | -2 | 18 |
| Colón | 11 | 5 | 2 | 4 | 76 | 63 | 13 | 17 |
| Sanjustino | 9 | 5 | 0 | 4 | 57 | 69 | -12 | 15 |
| El Quillá | 10 | 4 | 2 | 4 | 79 | 65 | 14 | 14 |
| Newell´s | 9 | 3 | 3 | 3 | 79 | 60 | 19 | 12 |
| UNL | 11 | 3 | 3 | 5 | 47 | 61 | -14 | 12 |
| Club Alvear Futsal | 11 | 3 | 0 | 8 | 65 | 76 | -11 | 9 |
| Atenas | 9 | 1 | 0 | 8 | 41 | 75 | -34 | 3 |
| El Dorado (No participa más) | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 120 | -89 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario