Libre: C. C. y D. El Pozo
Lunes 24 de octubre (En Club Vial)
La Salle 9 (4 de Patricio Copello, 2 de Pablo Gallegos, José Bertolini, Rodrigo Martín y Facundo Dellara) - Sanjustino 8 ( 2 de Jehiel Romitti, 2 de Alesso, 2 de Benítez, Schmets y Molina)
Martes 25 de octubre (En Club Vial)
21 hs. Club Vial - U.N.L.
22:30 hs. Atenas - Mutual El Quillá
Miércoles 26 de octubre (En Club Vial)
21 hs. Unión - Club Alvear
22:30 hs. Newell´s - Villa Dora
Viernes 28 de octubre
En el Felix Colombo.
Colón (San Justo) - San Lorenzo
Nota: Por reclamo de Sanjustino del encuentro entre el Matador de San Justo y Mutual El Quillá, el tribunal de disciplina dispuso que se lo de ganado a Sanjustino por 4 a 0 por la inclusión de dos jugadores suspendidos del Tiburón
Por lo anterior la tabla de posiciones queda de la siguiente manera.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| La Salle | 12 | 9 | 0 | 3 | 98 | 68 | 30 | 27 |
| San Lorenzo | 12 | 8 | 0 | 4 | 90 | 83 | 7 | 24 |
| Colón de San Justo | 11 | 7 | 2 | 2 | 68 | 48 | 20 | 23 |
| Club Villa Dora | 11 | 7 | 0 | 4 | 77 | 56 | 21 | 21 |
| Club Vial | 12 | 6 | 2 | 4 | 74 | 75 | -1 | 20 |
| Unión | 10 | 6 | 1 | 3 | 76 | 45 | 31 | 19 |
| C.C. y D. El Pozo | 12 | 5 | 3 | 4 | 76 | 78 | -2 | 18 |
| Sanjustino | 11 | 6 | 0 | 5 | 69 | 78 | -9 | 18 |
| El Quillá | 11 | 5 | 2 | 4 | 86 | 71 | 15 | 17 |
| Colón | 11 | 5 | 2 | 4 | 76 | 63 | 13 | 17 |
| Newell´s | 10 | 2 | 3 | 5 | 72 | 58 | 14 | 9 |
| UNL | 11 | 3 | 3 | 5 | 47 | 61 | -14 | 12 |
| Club Alvear Futsal | 11 | 4 | 0 | 7 | 65 | 76 | -11 | 12 |
| Atenas | 10 | 1 | 0 | 9 | 44 | 78 | -34 | 3 |
| El Dorado (No participa más) | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 120 | -89 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario