Martes 18 de octubre
21 hs. Colón 8( 2 de Ignacio Herraez, 3 de Luis Mugni, 2 de Pablo Acosta y Leguizamón) - Club Vial 4
22:30 hs. C. C. y D. El Pozo 6- Colón (San Justo) 11 (4 de Bruno Ballario, Gabriel Gómez, Canavesio, Ruiz, Somaglia, Carlos Giordanino, Martín Fernández y Gonzalo Lanzavecchia)
Miércoles 19 de octubre
21 hs. San Lorenzo - Newell´s
22:30 hs. La Salle - Unión
Jueves 20 de octubre
21 hs. Villa Dora - Atenas
22: 30 hs. Mutual Club El Quillá - Sanjustino
Se le da por ganado a Club Alvear 4 a 0 ante El Dorado, ya que el conjunto de Rincón no participa más del torneo por falta de pago.
Todos los encuentros se disputarán en Club Vial.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| La Salle | 10 | 7 | 0 | 3 | 81 | 57 | 24 | 21 |
| San Lorenzo | 11 | 7 | 0 | 4 | 83 | 77 | 6 | 21 |
| Colón de San Justo | 10 | 6 | 2 | 2 | 64 | 48 | 16 | 20 |
| Club Vial | 12 | 6 | 2 | 4 | 74 | 75 | -1 | 20 |
| Unión | 9 | 6 | 1 | 2 | 73 | 37 | 36 | 19 |
| Club Villa Dora | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 53 | 18 | 18 |
| C.C. y D. El Pozo | 12 | 5 | 3 | 4 | 76 | 78 | -2 | 18 |
| Colón | 11 | 5 | 2 | 4 | 76 | 63 | 13 | 17 |
| Sanjustino | 9 | 5 | 0 | 4 | 57 | 69 | -12 | 15 |
| El Quillá | 10 | 4 | 2 | 4 | 79 | 65 | 14 | 14 |
| Newell´s | 8 | 3 | 3 | 2 | 73 | 53 | 20 | 12 |
| UNL | 11 | 3 | 3 | 5 | 47 | 61 | -14 | 12 |
| Club Alvear Futsal | 11 | 3 | 0 | 8 | 65 | 76 | -11 | 9 |
| Atenas | 9 | 1 | 0 | 8 | 41 | 75 | -34 | 3 |
| El Dorado (No participa más) | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 120 | -89 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario