Libre: Colón (San Justo)
Lunes 5 de septiembre
22.30 hs. Sanjustino 12 (6 de de Maximiliano Molina, 3 José Benítez, 2 de Jehiel Romitti y Andrés Alesso) - Villa Dora 8 (2 de Juan Bracesco, 2 de Nicolás Leones, Daniel Scalice, Leonardo Leones, Matías Simez y Adrián Perezlindo)
Martes 6 de septiembre
21 hs. Club Vial - Club Alvear
22.30 hs. El Dorado - La Salle
Miércoles 7 de septiembre
21 hs. Unión - Mutual El Quillá
22.30 hs. U.N.L. - Colón
Jueves 8 de septiembre
21 hs. Newell´s - C. C. y D. El Pozo
22.30 hs. Atenas - San Lorenzo
Todos los encuentros se disputarán en Club Vial
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Club Vial | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 36 | 6 | 14 |
| Club Villa Dora | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 37 | 17 | 12 |
| La Salle | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 38 | 9 | 12 |
| San Lorenzo | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 43 | -1 | 12 |
| C.C. y D. El Pozo | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 32 | 5 | 11 |
| Unión | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 10 |
| Sanjustino | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 49 | -12 | 9 |
| Newell´s | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 42 | 8 | 8 |
| Colón de San Justo | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 35 | -3 | 8 |
| UNL | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 32 | -7 | 8 |
| Club Alvear Futsal | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 36 | -5 | 6 |
| Colón | 6 | 1 | 2 | 3 | 36 | 35 | 1 | 5 |
| El Quillá | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 36 | -4 | 4 |
| Atenas | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 40 | -12 | 3 |
| El Dorado | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 71 | -45 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario