Libre: Colón
Lunes 19 de septiembre (En Club Vial)
22.30 hs. San Lorenzo 11 (7 de Guillermo Portillo, Nicolás Díaz, Darío Moreyra y 2 de Javier Mugni) - Sanjustino 12 (Santiago Alonso, Luis Hozgan, Schmets x2, Benítez x2, 4 de Andrés Alesso, Maximiliano Molina y Liber Franco)
Martes 20 de septiembre (En Club Vial)
21 hs. La Salle 5 (3 de Jorge Satuf y 2 de Pablo Gallegos)- Club Vial 2 (Alvaro Zanor y Gustavo Ferrero)
Miércoles 21 de septiembre
En Club Vial
21 hs. Mutual El Quillá - El Dorado
22.30 hs. Club Alvear - U.N.L.
En el microestadio de Unión
22 hs. Villa Dora - Unión
Jueves 22 de septiembre (En Club Vial)
21 hs. C.C. y D. El Pozo - Atenas
Viernes 23 de septiembre
En el Felix Colombo.
22 hs. Colón (San Justo) - Newell´s
Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| La Salle | 9 | 6 | 0 | 3 | 75 | 54 | 21 | 18 |
| San Lorenzo | 9 | 6 | 0 | 3 | 76 | 62 | 14 | 18 |
| Club Vial | 9 | 5 | 2 | 2 | 52 | 53 | -1 | 17 |
| Unión | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 27 | 23 | 13 |
| Newell´s | 8 | 3 | 3 | 2 | 73 | 53 | 20 | 12 |
| Club Villa Dora | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 39 | 16 | 12 |
| C.C. y D. El Pozo | 8 | 3 | 3 | 2 | 47 | 50 | -3 | 12 |
| Sanjustino (*) | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 60 | -10 | 12 |
| Colón | 8 | 3 | 2 | 3 | 56 | 47 | 9 | 11 |
| Club Alvear Futsal | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 | 9 |
| UNL | 8 | 2 | 3 | 3 | 35 | 47 | -12 | 9 |
| El Quillá | 7 | 2 | 2 | 3 | 46 | 47 | -1 | 8 |
| Colón de San Justo (*) | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 35 | -3 | 8 |
| Atenas | 7 | 1 | 0 | 6 | 37 | 67 | -30 | 3 |
| El Dorado | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 98 | -67 | 0 |
| (*) Suspendido |

No hay comentarios:
Publicar un comentario