Libre - Unión
Lunes 1 de agosto
21hs Club Alvear Futsal 8 (Maximiliano Rebechi, Patricio Klein, Matías Oroño x2, Martín Pérez en dos oportunidades y Emiliano Savorgnano por duplicado) - C. C. y D. El Pozo 9 (Cinco de Fernando Marengo, Claudio Gallay y tres de Cristian Mottura)
Martes 2 de agosto
21hs Club Vial 7 (dos de Mauricio Azcurra, Maximiliano Azcurra, Alvaro Zanor x2, Dodorico y Podio) - Atenas 5 (dos de Vázquez, dos de Mariano Castelarín y Maximiliano Ayala)
22:30hs La Salle 6 (dos de Facundo Dellara, Lemos, Pablo Gallegos, Rodrigo Martín y Patricio Copello)- San Lorenzo 4 (Javier Mugni x2, Gabriel Albertelli x2)
Miércoles 3 de agosto
21hs Mutual Club El Quillá - Villa Dora
22:30hs Colón - Colón (San Justo)
Jueves 4 de agosto
21hs U.N.L. - Newell´s
22:30hs El Dorado - Sanjustino
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| La Salle | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6 |
| Club Vial | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| C.C. y D. El Pozo | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 4 |
| Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| UNL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3 |
| Club Alvear Futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| El Quillá | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Club Villa Dora | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
| Newell´s | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| Colón de San Justo | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| Sanjustino | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Atenas | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| El Dorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario