Ayer comenzó la 4ta jornada del Torneo Clausura 2016. A continuación el repaso del primer día de competencia.
Libre: Villa Dora
Martes 16 de agosto
21hs C. C. y D. El Pozo 3 - La Salle 7 (tres de Facundo Dellara, dos de Patricio Copello, Pablo Vigil y Rodrigo Martín)
22:30hs Sanjustino 8 (dos de Jehiel Romitti, tres de Alesso, Hozgan y dos de Molina) - Club Vial 10
Miércoles 17 de agosto
21hs Atenas - U.N.L.
22:30hs San Lorenzo - Mutual Club El Quillá
Jueves 18 de agosto
21hs Unión - El Dorado
22:30hs Newell´s - Colón
Viernes 19 de agosto
En el Felix Colombo (San Justo) desde las 22:00hs
Colón (San Justo) - Club Alvear
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Club Vial | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 23 | 5 | 10 |
| La Salle | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 9 |
| C.C. y D. El Pozo | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 7 |
| Club Villa Dora | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 6 |
| Club Alvear Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 6 |
| Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 4 |
| Newell´s | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | 4 |
| El Quillá | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | -1 | 4 |
| UNL | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | -6 | 4 |
| Colón | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 |
| San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 3 |
| Colón de San Justo | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 3 |
| Sanjustino | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 38 | -17 | 3 |
| Atenas | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| El Dorado | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario