| Nombre y Apellido | Equipo | TOTAL |
| Rodrigo Leonar | El Quillá | 12 |
| Fernando Marengo | C. C. y D. El Pozo | 12 |
| Facundo Dellara | La Salle | 11 |
| Juan Andrés Brasceso | Villa Dora | 10 |
| Andres Alesso | Sanjustino | 10 |
| Cappeletti | Newell´s | 9 |
| Gonzalo Canavesio | Colón (San Justo) | 9 |
domingo, 21 de agosto de 2016
Goleadores del clausura (Fecha 4)
Tras cuatro fechas del Torneo Clausura, Rodrigo Leonar y Fernando Marengo lideran la tabla de goleadores con doce tantos. Sin embargo, son seguidos muy de cerca.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario