Repasamos la campaña del equipo conducido por Facundo Segovia en el Apertura.
| Fecha | Rival | Result. | Goles | Cancha |
| 1 | Santa Fe FC | 3 - 10 | Marcos Perezlindo, Agustín Neme y Tomás Soperes. | Club Vial |
| 2 | Villa Dora | 5 - 7 | 3 de Emiliano Casafú, Tomás Soperes y Agustín Paloantonio | Club Vial |
| 3 | San Lorenzo | 6 - 6 | 2 de Agustín Paloantonio, 2 de Emiliano Casafú, Tomás Soperes y Mariano Villalba. | Club Vial |
| 4 | Club Vial | 0 - 6 | - | Club Vial |
| 5 | Colón (San Justo) | 3 - 7 | 2 de Agustín Paloantonio y Martín Secundini. | Felix Colombo |
| 6 | S.T. V. Santa Fe | 6 - 3 | 2 de Emiliano Casafú, 2 de Tomás Soperes, Mariano Villalba y Juan Pablo Bustos. | Club Vial |
| 7 | Colón | 0 - 3 | - | Roque Otrino |
| 8 | Atenas | 8 - 2 | Emiliano Casafú, Jeremías Romero, 2 de Agustín Paloantonio, Tomás Soperes, Eric Amhber y Tomás Borgeat | Club Vial |
| 9 | La Salle | 8 - 5 | 7 de Tomás Soperes y Martín Secundini. | Club Vial |
| 10 | Club Alvear | 9 - 7 | 3 de Agustín Paloantonio, 3 de Tomás Soperes, Jeremías Romero y 2 de Joaquín Perezlindo. | Club Vial |
| 11 | Sanjustino | Pendiente | ||
| 12 | C. C. y D. El Pozo | 11 - 4 | Agustín Paloantonio, 3 de Martín Secundini, 3 de Tomás Soperes, 2 de Joaquín Perezlindo, Eric Amher y Juan Pablo Bustos. | Club Vial |
| 13 | Unión | 5 - 5 | 4 de Jeremías Romero y Juan Pablo Bustos | Club Vial |
No hay comentarios:
Publicar un comentario