A continuación el repaso de la campaña del apertura del equipo dirigido por Emiliano Cano.
| Fecha | Rival | Result. | Goles | Cancha |
| 1 | S.T. V. Santa Fe | 14 - 4 | 6 de Maximiliano Benítez, 2 de Gastón Fiandra, 2 de Luis Hozgan, 2 de Cristofer Schmets, Andrés Alesso y Santiago Alonso. | Club Vial |
| 2 | Unión | 6 - 7 | 2 de Maximiliano Molina, Maximiliano Benítez, Andrés Alesso, | Club Vial |
| 3 | Colón | 1 - 6 | Maximiliano Benítez | Club Vial |
| 4 | Santa Fe FC | 6 - 3 | 3 de Maximiliano Benítez, Cristofer Schmets, Rodrigo Ávalos y Santiago Alonso. | Club Vial |
| 5 | Atenas | 6 - 2 | Luis Hozgan, Gastón Fiandra, 2 de Andrés Alesso, 4 de Maximiliano Benítez y Cristian Schmets. | Club Vial |
| 6 | Villa Dora | 6 - 8 | 2 de Pablo Ayala, 2 de Liber Franco, Luis Hozgan y Maximiliano Benítez. | Club Vial |
| 7 | La Salle | 9 - 8 | 2 de Luis Hozgan, Liber Franco, 2 de Santiago Alonso y 4 de Maximiliano Benítez. | Club Vial |
| 8 | San Lorenzo | 6 - 6 | Luis Hozgan, Liber Franco, Andrés Alesso, Gastón Fiandra, Bidarra y Cristofer Schmets. | Club Vial |
| 9 | Club Alvear | 5 - 5 | 2 de Maximiliano Benítez, Pablo Ayala, Luis Hozgan y Santiago Alonso. | Club Vial |
| 10 | Club Vial | 10 - 9 | 6 de Maximiliano Benítez, 3 de Santiago Alonso y Luis Hozgan. | Club Vial |
| 11 | UNL | Postergado | ||
| 12 | Colón (San Justo) | 8 - 3 | 4 de Maximiliano Benítez, José Benítez, Luis Hozgan, Andrés Alesso y Santiago Alonso. | Club Vial |
| 13 | C. C. y D. El Pozo | 11 - 5 | 4 de Maximiliano Benítez, 2 de Luis Hozgan, 2 de Cristofer Schmets, Pablo Ayala, Andrés Alesso y José Benítez. | Club Vial |

No hay comentarios:
Publicar un comentario