El Tribunal de Disciplina dio por ganado el partido a Mutual El Quillá ante Sanjustino, por ende la tabla de posiciones queda de la siguiente manera
FUTSAL
Visto: Escrito de fecha 25/10/2016, presentado por el señor Alex Córdoba, Delegado de Futsal del Club El Quilla, en donde solicita que se le dé por ganado el partido del 20/10/2016 al Club Sanjustino, porque su Club no se ha presentado a disputarlo.
CONSIDERANDO: Que todos los escritos dirigidos al Tribunal deben estar rubricados por Presidente y Secretario de los Clubs, y que no existe informe arbitral alguno en donde se comunique que el Club El Quilla no se ha presentado a participar de un partido por el torneo organizado por la Liga Santafesina de Fútbol en la disciplina de Futsal.
Resuelve:
No dar lugar a lo solicitado. Archívese y publíquese.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| La Salle | 13 | 10 | 0 | 3 | 105 | 74 | 31 | 30 |
| Club Villa Dora | 14 | 10 | 0 | 4 | 95 | 66 | 29 | 30 |
| San Lorenzo | 14 | 9 | 0 | 5 | 99 | 96 | 3 | 27 |
| Colón de San Justo | 13 | 8 | 2 | 3 | 79 | 56 | 23 | 26 |
| Unión | 13 | 8 | 1 | 4 | 98 | 60 | 38 | 25 |
| Mutual El Quillá | 13 | 7 | 3 | 4 | 94 | 78 | 16 | 24 |
| Colón | 13 | 7 | 2 | 4 | 85 | 65 | 20 | 23 |
| Club Vial | 13 | 6 | 2 | 5 | 76 | 84 | -8 | 20 |
| Sanjustino | 13 | 6 | 0 | 5 | 91 | 100 | -9 | 18 |
| C.C. y D. El Pozo | 14 | 5 | 3 | 6 | 84 | 90 | -6 | 18 |
| U.N.L. | 12 | 4 | 3 | 5 | 56 | 63 | -7 | 15 |
| Club Alvear Futsal | 13 | 5 | 0 | 9 | 82 | 93 | -11 | 15 |
| Newell´s | 11 | 2 | 3 | 6 | 77 | 69 | 8 | 9 |
| Atenas | 13 | 1 | 0 | 12 | 67 | 111 | -44 | 3 |
| El Dorado (No participa más) | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 120 | -89 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario