Lunes 7 de noviembre
21 hs. Unión 11 - Newell´s 5
Martes 8 de noviembre
21 hs. C. C. y D. El Pozo 3 - Villa Dora 6 (2 de Emiliano Duranti, 2 de Nicolás Lemos, Leonardo Leones y Adrián Perezlindo)
22:30 hs. Sanjustino - Colón (SUSPENDIDO)
Miércoles 9 de noviembre
21 hs. Atenas 2 - Club Alvear 6 (Bracamonte, Oroño, Leibovich y Sojcka)
Viernes 11 de noviembre
21 hs. Newell´s 10 ( 3 de Nicolás Cappeletti, Leandro Chavetta, Lucas Borge, 2 de Martín Binni, Romero, Héctor Perezlindo y Facundo Dellara en contra) - La Salle 12 (7 de Patricio Copello, 4 de Pablo Gallegos y Facundo Dellara)
22:30 hs. Unión 6- U.N.L. 9 (4 de Juan Pablo Miranda, Jeremías Romero, Tomás Soperes, Juan Pablo Bustos, Joaquín Perezlindo y Agustín Paolantonio)
En el Felix Colombo
22:30 hs. Colón (San Justo) 11 (4 de Bruno Ballario,2 de Carlos Giordanino, 2 de Gabriel Gómez, Matías Zilli, Julián Ruíz y Gonzalo Canavesio) - Mutual El Quillá 4
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
| 1 | La Salle | 14 | 11 | 0 | 3 | 117 | 84 | 33 | 33 |
| 2 | Club Villa Dora | 14 | 10 | 0 | 4 | 95 | 66 | 29 | 30 |
| 3 | Colón de San Justo | 14 | 9 | 2 | 3 | 90 | 60 | 30 | 29 |
| 4 | San Lorenzo | 14 | 9 | 0 | 5 | 99 | 96 | 3 | 27 |
| 5 | Unión | 14 | 8 | 1 | 5 | 104 | 69 | 35 | 25 |
| 6 | Mutual El Quillá | 14 | 7 | 3 | 5 | 98 | 89 | 9 | 24 |
| 7 | Colón (*) | 13 | 7 | 2 | 4 | 85 | 65 | 20 | 23 |
| 8 | U.N.L. | 14 | 6 | 3 | 5 | 69 | 69 | 0 | 21 |
| 9 | Club Vial | 13 | 6 | 2 | 5 | 76 | 84 | -8 | 20 |
| 10 | C.C. y D. El Pozo | 14 | 5 | 3 | 6 | 84 | 90 | -6 | 18 |
| 11 | Club Alvear Futsal | 14 | 6 | 0 | 9 | 88 | 95 | -7 | 18 |
| 12 | Sanjustino (*) | 13 | 6 | 0 | 5 | 91 | 100 | -9 | 18 |
| 13 | Newell´s | 12 | 2 | 3 | 7 | 87 | 81 | 6 | 9 |
| 14 | Atenas | 14 | 1 | 0 | 13 | 69 | 117 | -48 | 3 |
| 15 | El Dorado (No participa más) | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 120 | -89 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario