| Fecha | Rival | Result. | Goles |
| 1 | UNL | 5 - 3 | Sebastián Martínez, Eloy López, Dario Rivero, Mariano Villalba, Leonardo Decolatti |
| 2 | Club Vial | 7 -7 | Cuatro de Eloy López, Mariano Villalba, Emanuel Maure, Gabriel Ramos |
| 3 | C.C.y D. El Pozo | 4 - 4 | Ángel Gallo x2, Gabriel Ramos, Dario Rivero |
| 4 | Club Arenales | 4 - 4 | Mariano Villalba, Ignacio Rivas, Eloy López, Emanuel Maure |
| 5 | Newell´s | 8 - 8 | Eloy López, Gabriel Ramos, Mariano Villalba, Agustín Gunset, Rivero, Maure, Ángel Gallo x2 |
| 6 | Sanjustino | 4 - 11 | Tres de Ramos, Mariano Villalba |
| 7 | Santa Fe FC | 8 - 7 | Tres de Dario Rivero, Mariano Villalba, Leonardo Decolatti, dos de Gabriel Ramos, Nicolás Moretto |
| 8 | Colón San Justo | 5 - 6 | Ezequiel Olivera x2, Agustín Gunset, Nicolás Moretto, Ignacio Rivas |
| 9 | Atenas | 2 - 10 | Mariano Villalba, Emanuel Maure |
| 10 | El Quillá | 4 - 6 | Eloy López x2, Sebastián Martínez, Gabriel Ramos |
| 11 | La Salle | 4 - 10 | Sebastián Martínez, Gabriel Ramos, Eloy López, Hernán Decolatti |
| 12 | El Dorado | 12 - 4 | cinco de Gabriel Ramos, dos de Mariano Villalba, dos de Nicolás Moretto, Dario Rivero, Eloy López |
| 13 | Villa Dora | 5 - 7 | Tres de Gabriel Ramos, Mariano Villalba, Hernán Decolati |
| 14 | San Lorenzo | 2 - 4 | Eloy López, Gabriel Ramos |
| 15 | Colón | 3 - 5 | Dos de Gabriel Ramos, Hernán Decolatti. |
viernes, 1 de julio de 2016
La campaña de Unión en el Apertura 2016
Mirá la campaña del Tate en el Apertura 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario