| Fecha | Rival | Result. | Goles |
| 1 | San Lorenzo | 7 - 8 | Cuatro de Salas, tres de Ignacio Herraez |
| 2 | Villa Dora | 3 - 4 | Pablo Acosta, Jonatan Romitti, Ignacio Harraez |
| 3 | UNL | 4 - 6 | Dos de Nicolás Fontanini, Ignacio Harraez, Federico Ramírez |
| 4 | Club Vial | 9 - 4 | Anibal Sánchez x3, Mariano Herraez, Camilo Yacob, Sebastián Leguizamón, Ignacio Herraez x3 |
| 5 | C. C. y D. El Pozo | 7 - 4 | Ignacio Herraez x3, Anibal Sánchez, Federico Ramírez, Pablo Acosta, José Márquez |
| 6 | Club Arenales | 6 - 4 | Federico Ramírez x3, Camilo Yacob x2, Ignacio Herraez |
| 7 | Newell´s | 6 - 3 | Anibal Sánchez x3, Federico Ramírez, Camilo Yacob |
| 8 | Sanjustino | 10 - 9 | Ignacio Herraez, Federico Ramírez x4, Camilo Yacob, Juan Bosch, Diego Franca, Mariano Simez |
| 9 | Santa Fe FC | 6 - 2 | Dos de Camilo Yacob, Federico Ramírez, Anibal Sánchez, Ignacio Herraez, Juan Bosch |
| 10 | Colón (San Justo) | 7 - 4 | Tres de Anibal Sánchez, tres de Federico Ramírez, Camilo Yacob |
| 11 | Atenas | 10 - 7 | Tres de Ignacio Herraez, dos de Nicolás Fontanini, Federico Ramírez, Juan Bosch, Joantan Romitti, dos de Mariano Simez. |
| 12 | El Quillá | 13 - 6 | 2 Mariano Herraez, 3 de Ignacio Herraez, 3 de Camilo Yacob, 2 de Pablo Acosta, Nicolás Fontanini, Diego Franca, José Marquez) |
| 13 | La Salle | 8 - 7 | Ignacio Herraez, Acosta, Juan Bosch, Leguizamón, Márquez, Mariano Simez, Claudio Yacob |
| 14 | El Dorado | 21 - 2 | Diez goles de Ignacio Herraez,Diego Franca x3, Jonatan Romitti x2, Agustín Contardi x3, Mariano Herraez, Juan Bosch, Nicolas Fontanini |
| 15 | Unión | 5 - 3 | Agustín Contardi x2, Ignacio Herraez, Pablo Acosta, Nicolás Fontanini |
viernes, 1 de julio de 2016
La campaña de Colón en el Apertura 2016
Mirá como le fue al Sabalero en este torneo Apertura 2016, en donde el próximo miércoles buscará el sub-campeonato.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario