| Fecha | Rival | Result. | Goles |
| 1 | C.C. y D. El Pozo | 10 - 2 | Dos de Diego Cocco, dos de Pablo Gallegos, dos de Avedutto, juan Ignacio Bruna, Toye |
| 2 | Club Arenales | 9 - 4 | Tres de Jorge Satuf, dos de Juan Ignacio Bruna, dos de Diego Cocco, Pablo Gallegos, Martín Vigil |
| 3 | Club Vial | 4 - 10 | Dos de Facundo Dellara, Juan Ignacio Bruna, Pablo Gallegos |
| 4 | Sanjustino | 3 - 7 | Pablo Gallegos, Jorge Satuf, Martín Vigil |
| 5 | Santa Fe FC | 5 - 2 | Dos de Rodrigo Martín, Martín Vigil, Patricio Copello, José Bertolani |
| 6 | Colón (San Justo) | 5 - 9 | Agustín Lemos, dos de Juan Ignacio Bruna, Patricio Copello, Pablo Gallegos |
| 7 | Atenas | 14 - 8 | Patricio Copello, Juan Ignacio Bruna x3, cuatro de Facundo Dellara, tres de Pablo Gallegos, dos de José Bertolani, Martín Vigil |
| 8 | El Quillá | 6 - 9 | Dos de Patricio Copello, Jorge Satuf, Facundo Dellara, Agustín Belmonte |
| 9 | Villa Dora | 6 - 6 | Dos de Pablo Gallegos, Juan Ignacio Bruna, Facundo Dellara, Martín Vigil, Jorge Satuf |
| 10 | El Dorado | 13 - 10 | Jorge Satuf x6, Martín Vigil x3, José Bertolani x2, Diego Cocco |
| 11 | Unión | 10 - 4 | Tres de Facundo Dellara, dos de Pablo Gallegos, dos de Rodrigo Martín, Juan Ignacio Bruna, dos de José Bertolani |
| 12 | San Lorenzo | 9 - 6 | Facundo Dellara x3, Patricio Copello, Pablo Gallegos, tres de Juan Ignacio Bruna, Agustin Lemos |
| 13 | Colón | 8 - 7 | Tres de Facundo Dellara, dos de Patricio Copello, Martín Vigil, Diego Cocco, Juan Ignacio Bruna |
| 14 | UNL | 6 - 5 | Tres de Juan Ignacio Bruna, Facundo Dellara, Diego Cocco, Jorge Satuf |
| 15 | Club Vial | 9 - 11 | Dos de Pablo Gallegos, dos de Patricio Copello, dos de Rodrigo Martín, dos de Facundo Dellara, Lemos |
martes, 28 de junio de 2016
La Campaña de La Salle en el Apertura 2016
Mirá como le fue al conjunto escolar a lo largo del Torneo Apertura.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario