| Fecha | Rival | Result. | Goles |
| 1 | Club Arenales | 6 - 9 | dos de Rodrigo Leonar, Gustavo Moraguez, Nicolás Pasantte, Alejandro Gallucio, Ignacio Islenio |
| 2 | Newell´s | 4 - 15 | Dos de Ignacio Isleño, dos de Conrado Berta |
| 3 | Sanjustino | 6 - 6 | Tres de Conrado Berta, Tres de Rodrigo Leonard |
| 4 | Santa Fe FC | 3 - 6 | Alejandro Galluccio, Conrado Berta, Rodrigo Leonar |
| 5 | Colón San Justo | 4 - 9 | Dos de Conrado Berta, Rodrigo Leonar, Ignacio Isleño |
| 6 | Atenas | 7 - 8 | tres de Conrado Berta, dos de Rodrigo Leonar, Alex Córdoba, Gustavo Moraguez |
| 7 | Villa Dora | 7 - 9 | Rodrigo Leonar x3, Conrado Berta x2, Ignacio Isleño, Alejandro Gallucio |
| 8 | La Salle | 9 - 6 | dos de Conrado Berta, dos de Rodrigo Leonar, ignacio Isleño, dos de Alejandro Galluccio, dos de Gustavo Moraguez |
| 9 | El Dorado | 10 - 5 | cinco de Conrado Berta, tres de Alejandro Gallucio, dos de Gustavo Moraguez |
| 10 | Unión | 6 - 4 | Dos de Rodrigo Leonar, dos de Conrado Berta, Alejandro Gallucio, Gustavo Moraguez |
| 11 | San Lorenzo | 5 - 8 | Dos de Alejandro Gallucio, Conrado Bertax2, Alex Córdoba |
| 12 | Colón | 6 - 13 | dos de Gustavo Moraguez, dos de Rodrigo Leonar, Córdoba, Conrado Berta |
| 13 | UNL | 4 -10 | Cuatro de Conrado Berta |
| 14 | Club Vial | 9 -7 | Cinco de Conrado Berta, dos de Gustavo Moragues, dos de Rodrigo Leonar |
| 15 | C. C. y D. El Pozo | 9 - 10 | Siete de Conrado Berta, dos de Alejandro Gallucio. |
miércoles, 29 de junio de 2016
La campaña de El Quillá en el Apertura 2016
Mirá la campaña del Tiburón que cerró anoche su participación en el Torneo Apertura 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Están equivocados en el resultado del partido nro 15. C.C y D. El Pozo 10- El Quilla 9. Corrijan o chequeen la información. Saludos
ResponderEliminar