El repaso de toda la campaña de Villa Dora que consiguió su segundo campeonato, pero esta vez ganándole a todos.
| Fecha | Rival | Result. | Goles |
| 1 | Club Alvear | 15 -5 | 3 de Daniel Scalice, 2 de Matías Sacchi, 3 de Emiliano Duranti, Miguel Lares, 2 de Leonardo Leones, 3 de Maximiliano Fedele y Federico Ramírez. |
| 2 | UNL | 7 - 5 | 4 de Emiliano Duranti, Maximiliano Fedele, Leonardo Leones y Matías Sacchi. |
| 3 | C. C. y D. El Pozo | 10 - 9 | 5 de Leonardo Leones, 2 de Damían Debarbora, Emiliano Duranti, Daniel Scalice y Nicolás Lemos. |
| 4 | Unión | 10 - 6 | 4 de Leonardo Leones, 2 de Daniel Scalice, 2 de Matías Sacchi, Damián Debarbora y Emiliano Duranti. |
| 5 | Santa Fe FC | 5 - 3 | 2 de Leonardo Leones, Emiliano Duranti, Daniel Scalice y Nicolás Lemos. |
| 6 | Sanjustino | 6 - 8 | 2 de Leonardo Leones, 2 de Daniel Scalice, Juan Pablo Bracesco, Federico Ramírez, Maximiliano Romero y Emiliano Duranti. |
| 7 | San Lorenzo | 5 - 1 | 2 de Nicolás Lemos, Leonardo Leones, Damián Debarbora y Matías Ambroggio. |
| 8 | Club Vial | 6 - 5 | 3 de Leonardo Leones, 2 de Emiliano Duranti y Daniel Scalice. |
| 9 | Colón (San Justo) | 5 - 3 | 3 de Emiliano Duranti, Maximiliano Fedele y Leonardo Leones. |
| 10 | S.T.V. Santa Fe | 14 - 10 | 7 de Leonardo Leones, 2 de Emiliano Duranti, 2 de Maximiliano Romero, Federico Ramírez, Damián Debarbora y Maximiliano Fedele. |
| 11 | Colón | 7 - 2 | 4 de Leonardo Leones, Emiliano Duranti, Federico Ramírez y Matías Sacchi. |
| 12 | Atenas | 7 - 4 | 3 de Nicolás Lemos, 2 de Matías Sacchi, Juan Andrés Bracesco y Damián Debarbora. |
| 13 | La Salle | 9 - 4 | 3 de Juan Andrés Bracesco, 2 de Daniel Scalice, 2 de Federico Ramírez y 2 de Leonardo Leones |

No hay comentarios:
Publicar un comentario