Martes 16 de mayo.
En Club Vial.
22:30 hs. Sanjustino 9 (2 de Luis Hozgan, Liber Franco, 2 de Santiago Alonso y 4 de Maximiliano Benítez) - La Salle 8
Miércoles 17 de mayo.
En Club Vial
21:00 hs. San Lorenzo - Villa Dora
22:30 hs. S.T.V. Santa Fe - C. C. y D. El Pozo
Jueves 18 de mayo.
En Club Vial.
21:00 hs. Club Vial - Santa Fe FC
22:30 hs. Atenas - Club Alvear
En el Roque Otrino
22:30 hs. Colón - U.N.L.
Viernes 19 de mayo.
En el Félix Colombo.
22:00 hs. Colón (San Justo) - Unión
Posiciones.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Colón | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 | 18 |
| Villa Dora | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 34 | 19 | 18 |
| Club Vial | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 27 | 19 | 15 |
| San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 38 | 14 | 14 |
| Sanjustino | 7 | 4 | 0 | 3 | 51 | 30 | 21 | 12 |
| Colón (San Justo) | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 28 | 14 | 12 |
| La Salle | 7 | 3 | 0 | 4 | 53 | 46 | 7 | 9 |
| Unión | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | 52 | -8 | 7 |
| Santa Fe FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 40 | 5 | 6 |
| Club Alvear | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 49 | -15 | 4 |
| Universidad | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 4 |
| C.C. y D. El Pozo | 6 | 1 | 1 | 4 | 38 | 67 | -29 | 4 |
| Atenas | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 43 | -20 | 3 |
| S.T.V. Santa Fe | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 67 | -45 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario