El pasado viernes se completó la segunda semana del torneo de verano "Copa Futsal de Santa Fe", en donde La Salle y Santa Fe FC consiguieron los tres puntos.
Entre el lunes y el martes se definirán los dos primeros de cada grupo. El jueves se jugará los partidos por el tercer puesto y la final.
A continuación todos los resultados de la pasada semana y las posiciones.
| Martes 14 | Zona | Fecha | ||||
| 21hs | Club Vialidad Nacional | 7 | Club Alvear | 6 | A | 3 |
| 22.30hs | Villa Dora | 7 | U.N.L. | 5 | A | 3 |
| Miercoles 15 | ||||||
| 21hs | Santa FE Futbol | 7 | La Salle | 7 | B | 4 |
| 22.30hs | U.N.L. Blanco | 4 | C. C. y D. El Pozo | 4 | B | 4 |
| Jueves 16 | ||||||
| 21hs | U.N.L. Celeste | 4 | Club Vialidad Nacional | 9 | A | 4 |
| 22.30hs | Club Alvear | 11 | STV Santa Fe | 5 | A | 4 |
| Viernes 17 | ||||||
| 21hs | La Salle | 6 | U.N.L. Blanco | 4 | B | 3 |
| 22.30hs | Colón | 4 | Santa FE Futbol | 10 | B | 3 |
Posiciones
| ZONA A | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
| Villa Dora | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 | 9 | |
| Club Vialidad Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
| Club Alvear | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 6 | |
| UNL Celeste | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 0 | |
| STV Santa Fe | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 42 | -32 | 0 | |
| ZONA B | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
| La Salle | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
| UNL Blanco | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 5 | |
| Santa Fe Futbol | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 4 | |
| Colón | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 4 | |
| C.C. y D. El Pozo | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 1 |
Lo que viene
| Lunes 20 | Zona | Fecha | ||||
| 21hs | STV Santa Fe | U.N.L. Celeste | A | 5 | ||
| 22.30hs | Club Vialidad Nacional | Villa Dora | A | 5 | ||
| Martes 21 | ||||||
| 21hs | C. C. y D. El Pozo | Santa FE Futbol | B | 5 | ||
| 22.30hs | La Salle | Colón | B | 5 | ||
| Jueves 23 | ||||||
| 21hs | Tercer Puesto | |||||
| 22.30hs | Final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario